|  |   | 
| 
 | |||||||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hallo Jan Eine wirklich interessante Sache, so wie dein Immunsystem und das FL sich bei dir über so lange Zeit die Waage halten. Dass die Knoten wachsen und dann wieder zurückgehen ist meines Wissens ziemlich normal bei FL. Ich hatte das auch schon, sogar beim Rezidiv. Ich glaube dies hat etwas zu tun mit der Fähigkeit der T-Abwehrzellen die Lymphomzellen als solche zu erkennen, oder anders ausgedrückt mit der Fähigkeit der Lymphomzellen, unter dem Radarschirm der T-Zellen zu fliegen. Da bei den langsamwachsenden follikulären Lymphomen einerseits noch nicht so harte, alleinig steuernde genetische Mutationen auftreten (wie zb beim Burkitt Lymphom oder beim DLBCL) und andererseits viele epigenetische Veränderungen am Werke sind, scheint das FL eben prädistiniert für dieses an- und abschwellende Verhalten der Lymphknoten zu sein. Aus dem Grunde ist es gut möglich, dass manchmal im richtigen Moment die eine oder andere Substanz, welche du als Ergänzung zu dir nimmst, da ein wenig steuern kann. Aber generell sind die Wirkstärken von diesen natürlichen Mitteln sehr klein. Dies zeigt auch, dass die ganze Werberei von Wundermitteln und Krebs aushungern usw. überhaupt nicht so allgemein gesagt werden kann. Mit Sicherheit heilt man mit Pilzen und Blaubeeren kein Burkitt Lymphom oder Speicheldrüsenkrebs, wo die Mutationen so einen starken Einfluss haben und dieser Kampf zwischen Immunsystem und Krebszellen gar nicht stattfinden kann. Diese lange Vorgeschichte, um Verallgemeinerungen zu vermeiden für das was ich in Deinem sehr speziellen Falle deines Lymphomtyps und deiner Knotengeschichte einmal probiere würde. Beim FL hat man seit ein paar wenigen Jahren verschiedene Mutationen versucht einzuordnen, da es eben nicht so klare Einschläge gibt wie bei den andern Lymphomformen und vielen Krebsarten. Da kam man auf eine Liste die sieben Mutationen im M7-Flipi wiedergeben. Eine dieser Mutationen betrifft das Gen, welches das Crebbp (Creb binding protein) unterdrückt, und dadurch epigenetisch von den Lymphomzellen chronisch zuviel HDAC freigesetzt wird. Dieses HDAC wiederum verhindert die Expression von MHC-2 durch die Lymphomzellen. Die MHC-2 Expression ist aber genau das Signal der Lymphomzellen, welches die T-Zellen brauchen, um die Lymphomzellen als solche erkennen zu können. Kurz gesagt, diese Crebbp Mutation führt dazu, dass die Lymphomzellen die Immunaufsicht der T-Zellen unterwandern können. Da sich die onkologische Therapie nun immer weiter modernisiert, werden meh und mehr zielgerichtete Therapien entwickelt. Eine dieser Therapien welche genau auf oben beschriebenen Signalweg in der FL Zelle ziehlt, sind die HDAC-Hemmer, welche das oben beschriebene HDAC hemen und so die MHC-2 expression und Immunüberwachung wieder herstellen. Dieses Medikament wird nun breiter getestet für Lymphome, und hat genau beim FL die höchsten Ansprechraten. (die sind alle erst in Phase 1 oder phase 2 Studien, so genannte „small molecules“. Jetzt der Link zu Ernährung. Einer der starken HDAC Hemmern sind Butyrate. Dies sind kurzkettige Fettsäuren. Wenn der Körper zb keine Nahrung kriegt und Fettreserven zur Ernährung heranziehen muss, spaltet der Körper diese in 3 Teile auf, eines davon Beta-Hydrobutyrate. Wenn das geschieht, wird dieses natürlich Butyrate im Blut in grossen Mengen zirkulieren. Es entfaltet die Wirkung eines HDAC Hemmers. Sicher nicht so stark wie ein Medikament. Den Butyrate Spiegel im Blut kann man entweder über weniger Mahlzeiten (zb nur einmal am Tag Essen) und oder ketogene Ernährung kostenlos erhöhen. Um einen kontinuierlich einigermassen guten Level im Blut zu haben, müssten schon die Kohlenhydrate tief gehalten werden. Wie oben gesagt, das kann man übergaupt nicht verallgemeinern auf alle Lymphome, nichtmal auf alle follikulären Lymphome, und erst recht nicht auf Krebs im allgemeinen. Aber bei so einem knappen Kampf und Deinem Lymphomtyp würde ich es jedenfalls mal probieren, zb einen Monat lang nur einmal am Tag essen, viel Fett ( Oele, Nüsse, Würste, Avocado, Käse, tollen Schinken ....) und schauen was die Knoten sagen. Ich habe nun nur so detailliert geschrieben, weil du auch Pubmed liest. Beste Grüsse Ben 
				__________________ 12.2014: FL Grad 1-2, Stadium 4, KM 90% Befall, Milz Befall, Pleuraerguss beidseitig 01.2015: 6 x R-Bendamustin 06.2015: Partielle Remission, 11.2017: Rezidiv FL Grade 3A. 12.2017: 3 x R-Chop, BEAM HD mit autologer SZT. 06.2018: Komplette metabolische Remission 01.2025: Remission | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad 
			
			Hallo Ben, vielen Dank für deinen sehr ausführlichen Beitrag! Da wir uns schon bilateral austauschen, hier nur eine kurze Antwort von mir: ich will nun testen lassen, welcher der 7 Gene aus dem M7-FLIPI bei mir mutiert sind, um entsprechende zielgerichtete Therapien / Maßnahmen ableiten zu können. Der vermeidliche Best Case wäre in der Tat, wenn neben der bei mir vorliegenden T(14 18) Translokation auch das von dir erwähnte CREBBP mutiert ist. Dann würde ich es i.d.T. ketogen probieren - und nicht mehr vegan ;-) LG, Jan Danke nochmal an Ben für die Erläuterungen zur Gene-Mutation CREBBP beim Follikulären Lymphom! Um gegenüber meinem Onkologen die Bestimmung der M7-FLIPI Gene zu argumentieren, habe ich zu Ben's beschriebener Kausalkette noch die passenden Studien aus PubMed rausgesucht. Damit auch andere Interessierte davon partizipieren können, hier einmal die Links zu den Studien: Aussage: Die CREBBP Mutation führt dazu, dass die Lymphomzellen die Immunaufsicht der T-Zellen unterwandern können. HDAC-Hemmer (Inhibitoren) vermeiden dies! Vgl. "CREBBP loss of function directly mediates loss of MHC class II expression and subsequently impairs the ability to activate T cells that the authors could effectively rescue by targeting HDAC3 with a selective inhibitor." Quelle: http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/7/1/14 Aussage: Butyrate sind HDAC-Hemmer. Vgl. "The observation that butyrate treatment of cells results in histone hyperacetylation [...] led to the discovery that butyrate inhibits HDAC activity." Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12840228 Und "It [Butyrate] regulates gene expression by inhibiting histone deacetylases (HDACs)" Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3559235/ Aussage: Den Butyrate Spiegel im Blut kann durch ketogene Ernährung (Ketose) kostenlos erhöhen. Vgl. "The concentration of β-hydroxybutyrate in human blood plasma, as with other ketone bodies, increases through ketosis." Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Beta-H...Medscape2015-4 
				__________________ 10-2010 Zufallsdiagnose Follikuläres Lymphom (Grad I, Stadium 3A) => Watch & Wait 10-2011 Rituximab mono 4x 12-2011 Komplette Remission 06-2017 Rezidiv => Watch & Wait 07-2017 Empfehlung bei Behandlungsindikation: ggf. wieder R-mono + R-Erhaltung 04-2024 Behandlungsindikation liegt vor (Verdauungsschmerzen) 05-2024 Rituximab mono 4x 06-2024 Partielle Remission. Offen: CT 25.06.24 07-2024 TBD: Rituximab-Erhaltung oder doch Immunchemo? Geändert von gitti2002 (12.03.2019 um 21:14 Uhr) Grund: zusammengeführt | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hallo Ben, hallo Jan, wie wird die Bestimmung der M7-FLIPI Gene gemacht? Aus dem Blut oder benötigt es Gewebe (z.B. Lymphknoten oder Knochenmark)? Das es sich um Molekulargenetik handelt ist mir klar, jedoch nicht die Analysemethode! Kurz noch über mich, bin männlich, 49 Jahre und habe seit 2008 auch das FL. Bisherige Therapien: 2009 R-Benda 2014 autologe Stammzelltherapie 2019 Rituxi-Monotherapie Seit Mai wieder Rezidiv LG marcolino Geändert von gitti2002 (13.06.2020 um 00:36 Uhr) Grund: NB | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hallo Marcolino Das Material wird von einer Biopsie herkommen, entweder LK oder Knochenmark. Du hast diesselbe Therapiereihenfolge wie ich. Gemäss Deinen Fusszeilen hattest Du 5 Jahre Ruhe zwischen R-Benda und der autologen SZT. Hattest Du eine komplette Remission nach der R-Benda. Ich hätte noch einige Fragen, falls Du Lust hast uns dies zu erzählen. - Welches Grad und Stage FL wurde bei Erstdiagnose gefunden? - Hattest Du nach Rezidiv, also vor ASZT wieder denselben Grad, oder hat es sich zb von einen FL Grad 1-2 in eines mit Grad 3a entwickelt? - Was ist jetzt beim erneuten Rezidiv der Grad ? - Anscheinend hat die Remission nach ASZT auch wieder 5 Jahre angehalten? Hast Du das Rezidiv nach ASCT schon früher, oder wieso Rituximab Monotherapie in 2019? Und was auch eine extrem interessante Frage ist, mit Deinen 49 Jahren, wirst Du nun eine allogene Trabsplantation oder CAR-T erhalten oder nochmal etwas anderes? Sorry für die vielen Fragen, und. este Grüsse Ben 
				__________________ 12.2014: FL Grad 1-2, Stadium 4, KM 90% Befall, Milz Befall, Pleuraerguss beidseitig 01.2015: 6 x R-Bendamustin 06.2015: Partielle Remission, 11.2017: Rezidiv FL Grade 3A. 12.2017: 3 x R-Chop, BEAM HD mit autologer SZT. 06.2018: Komplette metabolische Remission 01.2025: Remission Geändert von Ben47 (14.06.2020 um 15:51 Uhr) | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hallo Ben, besten Dank für deine Rückantwort. Gerne beantworte ich dir deine Fragen. Habe durchgehend Grad 1, Stadium IVa. Ja hatte eine komplette Remission nach der R-Benda und der ASCT. Jedoch wurde nach R-Benda, die zweijährige Erhaltungstherapie mit Rituximab nach der ersten Gabe abgebrochen, da ich im CT Auffälligkeiten hatte. Es stellte sich als Langerhanszell-Histiozytose heraus. Hatte also nur eine statt acht Rituximab-Gaben! Hier nochmals detaillierter mein Verlauf: 08/2007 Starke Grippe über vier Wochen 10/2007 Deckplattenkompression im Brustwirbel BW10, ohne Einwirkung von außen 12/2007 Gebrochene Rippe ohne Einwirkung von außen 01/2008 PET/CT (laut PET war die Grunderkrankung soweit fortgeschritten, dass eine Heilung nicht mehr gegeben war! 02/2008 FL wird diagnostiziert durch KM + Lymphknotenbiopsie wait/watch 08/2009-04/2010 R-Benda + eine einzige Gabe Rituximab 08/2010-08/2011 Chemo/Kortison-Therapie aufgrund Langerhanszell- Histiozytose 02/2014 Auffälligkeiten im Blutbild + KM 04/2014-08/2014 2 Zyklen R-HAM + ASCT 09/2014-09/2016 Zweijährige Erhaltungstherapie mit Rituximab 05/2019 MRT wegen Schmerzen in der Leiste. Hier Auffälligkeiten im Becken. Anschließend KM. Hier ca. 20 % Knochenmarkbefall. Blutbild unauffälig, Thymidin-Kinase jedoch bei 33 Ref. 2-7,5 U/I 06/2019-09/2019 Acht Gaben mit Rituximab 11/2019 KM komplette Remission, Thymidin-Kinase bei 2,9 Ref. 2-7,5 U/I Ab 12/2019 alle 10 Wochen Rituximab Ende 04/2020 Leuko und Lympho leicht über Referenzwert, Thymidin-Kinase bei 32 Ref. 2-7,5 U/I Seit Mitte Mai 2020 drei vergrößerte Lymphknoten axillär zwischen 2,5 und 3 cm. Ich warte nun mal ab, ob sich das Blutbild weiter verschlechtert bis zur nächsten Rituximab-Gabe in vier Wochen. Die Lymphknoten haben sich seither nicht vergrößert und es sind keine weiteren hinzugekommen. Keine B-Symptome. Zumindest bei mir scheint die Thymidin-Kinase ein zuverlässiger Wert für ein Rezidiv zu sein. Von der CAR-T-Zell wurde mir seitens eines Uniklinik Prof. abgeraten, die Nebenwirkungen sind noch zu stark. Die hatten schon FL Patienten in der CAR-T-Zell Studie gehabt. Wie bereits geschrieben warte ich erst mal ab. Sollte das Blutbild rasch schlechter werden, dann erst mal Lymphknotenbiopsie wegen Mutation und falls es beim FL bleiben sollte, dann eine Studie II Therapie mit Obinutuzumab (bispezfische Antikörper Konstrukt CD3 x CD20) oder Benda+Obinutuzumab. Möchte Zeit gewinnen, da ich denke, dass in 3-5 Jahren die CAR-T-Zell dann ausgereifter sein wird. Eine ASCT würde ich nicht mehr machen und kann die auch nicht empfehlen Stand heute, denn dadurch habe ich einen sekundären Immundefekt erhalten und benötige seitdem alle drei Wochen 30 g Privigen. Seitdem auch ein Postnasal-Drip-Syndrom. Ich wohne übrigens in Baden-Württemberg und du? LG marcolino Geändert von marcolino (14.06.2020 um 18:01 Uhr) | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hallo Marcollino Ich wohne noch weiter im Süden, zwischen Zürich und Bodensee. Ich habe die ASCT eigentlich gut vertragen, hatte aber am Anfang auch Probleme mit wiederkehrenden Entzündungen. Aber nichts wirklich gravierendes. Ich meinte, ob Du eine allogene Transplantation in Betracht ziehen würdest, mit Fremdspender, im Gegensatz zur autologen. Das wurde mir als nächstmögliche Therapie angepriesen, wenn es zum Rezidiv nach ASCT kommen sollte. Ich wäre mir da auch überhaupt nicht sicher, und denke Zeit zu gewinnen bis zur CAR-T ist eine gute Strategie. Wünsch Dir alles Gute bei der weiteren Behandlung. Beste Grüsse Ben 
				__________________ 12.2014: FL Grad 1-2, Stadium 4, KM 90% Befall, Milz Befall, Pleuraerguss beidseitig 01.2015: 6 x R-Bendamustin 06.2015: Partielle Remission, 11.2017: Rezidiv FL Grade 3A. 12.2017: 3 x R-Chop, BEAM HD mit autologer SZT. 06.2018: Komplette metabolische Remission 01.2025: Remission | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hi Ben, eine allogene Transplantation wäre für "MICH" keine Option, die ich in Betracht ziehen würde. Soweit ich informiert bin, wird die allogene Transplantation bei FL auch nicht mehr empfohlen. LG marcolino | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Ich selber habe die M7-FLIPI Gene, bzw. insbesondere das von mir und Ben erwähnte CREBBP Gen doch nicht mehr bestimmen lassen. Ich ernähre mich seit längerem (mit kurzen Unterbrechungen) ketogen und abgesehen von einem neuen LK am Hals (2,5cm) sind meine LK im Bauchraum weiterhin maximal 2,5cm groß. Seit meinem ersten Rezidiv vor 3 Jahren als W&W. Die Analyse, der Gene kann im Rahmen einer sogenannten Hybrid Capture-Analyse durchgeführt werden. Dies wurde mir in der Hämatopathologie Hamburg für einen geringen vierstelligen Euro Betrag angeboten angeboten. Dazu wurde mir folgendes mitgeteilt: Zitat: 
 marcolino, hast du den selber vor, so eine Gen-Analyse zu machen? Wenn ja, dann würde mich das auch interessieren - sobald ich eine stärkere LK-Progression habe, würde ich das auch in Erwägung ziehen. LG Jan Geändert von gitti2002 (15.06.2020 um 01:58 Uhr) | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Hi Jan, wenn mir eine Lymphknotenbiopsie bevorstehen sollte, würde ich es machen lassen. Kannst du oder Ben mal auf der Homepage vom MLL nachschauen, ob die das auch anbieten, denn mein Arzt lässt bei denen alles analysieren. https://www.mll.com/erkrankungendiag...ymphom-fl.html LG marcolino Geändert von marcolino (15.06.2020 um 08:07 Uhr) | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Frag doch einfach mal direkt bei info AT mll.com nach ;-)
		 Geändert von gitti2002 (16.06.2020 um 00:16 Uhr) Grund: Vollzitat | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  AW: Erfahrung mit Rituximab Monoth. als First Line und Second Line (FNHL Grad1, Stad. 
			
			Das MLL macht das m7-FLIPI-Score auch, siehe Seite 12 https://www.mll.com/user_upload/mhp/...ngsauftrag.pdf Infos zum FL file:///D:/Downloads/follikulaeres_lymphom_(fl)%20(3).pdf LG marcolino | 
|  | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 |